Gymnasieskola · enhetskod 27041885
Åbyskolan
KlippanKommunalcirka 50 elever
Trend – Genomsnittlig betygspoäng
0 läsår · vägt över alla programProgram × år – Genomsnittlig betygspoäng
7 program · värden saknas (—) vid < 10 elever| Program | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO25 | — | — | 13.2 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 13.0 |
| BF25 | — | — | 10.8 | 13.0 | 13.1 | 12.0 | 11.9 |
| NA25 | — | — | 14.9 | 15.3 | 13.8 | 15.3 | 14.5 |
| EK25 | — | — | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 12.9 | 14.3 |
| SA25 | — | — | 14.7 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 |
| TE25 | — | — | 14.3 | 14.6 | — | 14.4 | 14.8 |
| FS25 | — | — | — | — | — | — | 11.6 |
Källa: Skolverkets API för planerade utbildningar (planned-educations v3).