Skolverket · läsåret 2024/25 · 1 714 skolor
Slutbetyg i årskurs 9
Meritvärde, andel som uppfyllt betygskriterier i alla ämnen och behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Välj läsår för att se utvecklingen.
Köns-gap i meritvärde
1403 skolor · diagonalen = jämställtKommunalEnskild (friskola)Punkter över diagonalen = pojkar har högre meritvärde.
Topp 20 kommuner – Meritvärde (17 ämnen) · Samtliga · 2024/25
Vägt snitt, min 30 eleverSkolor sorterade på meritvärde (17 ämnen) · Samtliga · 2024/25
1 546 skolor (min 15 elever)| # | Skola | Kommun | Huvudman | Elever | Meritvärde (17 ämnen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | Enskild | 31 | 311.2 |
| 2 | Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | Enskild | 23 | 304.0 |
| 3 | Carlssons skola | Stockholm | Enskild | 65 | 302.0 |
| 4 | Campus Manilla | Stockholm | Enskild | 52 | 300.7 |
| 5 | Enskilda gymnasiet, gr | Stockholm | Enskild | 89 | 300.6 |
| 6 | Europaskolan | Stockholm | Enskild | 48 | 299.8 |
| 7 | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | Kommunal | 192 | 299.1 |
| 8 | Vasa International School of Stockholm | Stockholm | Enskild | 23 | 298.7 |
| 9 | Musikskolan Lilla Akademien | Stockholm | Enskild | 29 | 298.4 |
| 10 | Lundsbergs grundskola | Storfors | Enskild | 48 | 297.7 |
| 11 | Franska Skolan/Ecole francaise | Stockholm | Enskild | 94 | 296.2 |
| 12 | Spirande lärande i Täby AB | Täby | Enskild | 30 | 295.3 |
| 13 | Uppsala Musikklasser | Uppsala | Enskild | 86 | 293.9 |
| 14 | Sollentuna musikklasser | Sollentuna | Kommunal | 61 | 292.5 |
| 15 | JENSEN grundskola Göteborg | Göteborg | Enskild | 60 | 292.2 |
| 16 | Gärdesskolan | Stockholm | Kommunal | 89 | 291.9 |
| 17 | Montessori Mondial Kungsholmen | Stockholm | Enskild | 58 | 291.5 |
| 18 | Ebba Braheskolan | Nacka | Enskild | 53 | 290.2 |
| 19 | Europaportens grundskola | Malmö | Enskild | 25 | 289.6 |
| 20 | Äppelviksskolan | Stockholm | Kommunal | 168 | 289.2 |
| 21 | Kungliga Svenska Balettskolan | Stockholm | Kommunal | 16 | 288.8 |
| 22 | Svenska Balettskolan 4-9 | Göteborg | Kommunal | 16 | 288.5 |
| 23 | Viktor Rydbergs skola Jarlaplan | Stockholm | Enskild | 144 | 286.4 |
| 24 | Viktor Rydbergs samskola Djursholm | Danderyd | Enskild | 185 | 285.7 |
| 25 | Rälsen AB åk 4-9 | Sollentuna | Enskild | 29 | 285.3 |
| 26 | Källängens skola | Lidingö | Kommunal | 148 | 285.1 |
| 27 | JENSEN grundskola Sickla | Nacka | Enskild | 93 | 285.1 |
| 28 | Kulturskolan Raketen | Stockholm | Enskild | 25 | 285.1 |
| 29 | Noblaskolan Solna | Solna | Enskild | 54 | 284.8 |
| 30 | Kungsholmens grundskola | Stockholm | Kommunal | 80 | 284.8 |
| 31 | Vasastans Montessoriskola | Stockholm | Enskild | 17 | 284.4 |
| 32 | Futuraskolan International Stockholm | Stockholm | Enskild | 26 | 284.2 |
| 33 | Mariaskolan | Södertälje | Enskild | 18 | 283.6 |
| 34 | Maleviksskolan | Kungsbacka | Kommunal | 30 | 282.9 |
| 35 | Videdals privatskolor | Malmö | Enskild | 18 | 282.8 |
| 36 | Enskede skola | Stockholm | Kommunal | 120 | 282.8 |
| 37 | Höglandsskolan | Stockholm | Kommunal | 59 | 282.2 |
| 38 | Futuraskolan International Kottla | Lidingö | Enskild | 119 | 281.9 |
| 39 | Birkaskolan | Ekerö | Enskild | 31 | 281.2 |
| 40 | Silverbäcken Dibber | Sollentuna | Enskild | 44 | 281.0 |
| 41 | Engelska Skolan Norr | Stockholm | Enskild | 49 | 280.9 |
| 42 | Internationella Engelska Skolan Värmdö | Värmdö | Enskild | 62 | 280.9 |
| 43 | Kvarngärdesskolan | Uppsala | Kommunal | 25 | 280.8 |
| 44 | Internationella Engelska Skolan Täby | Täby | Enskild | 212 | 280.5 |
| 45 | Nordic International School, Stockholm | Stockholm | Enskild | 64 | 280.2 |
| 46 | Kunskapsskolan Helsingborg | Helsingborg | Enskild | 110 | 279.7 |
| 47 | Nacka Idrottsgrundskola | Nacka | Enskild | 54 | 279.6 |
| 48 | Kunskapsskolan Norrköping | Norrköping | Enskild | 111 | 279.6 |
| 49 | Täby Friskola-Enhagen | Täby | Enskild | 98 | 279.5 |
| 50 | Lärande Grundskola Skapa | Huddinge | Enskild | 54 | 278.8 |
| 51 | Fribergaskolan | Danderyd | Kommunal | 181 | 278.4 |
| 52 | Torsviks skola | Lidingö | Kommunal | 135 | 278.4 |
| 53 | Internationella Engelska Skolan Staffanstorp | Staffanstorp | Enskild | 60 | 278.3 |
| 54 | Noblaskolan Saltsjö-Boo | Nacka | Enskild | 108 | 278.1 |
| 55 | Viktor Rydbergs skola Sundbyberg | Sundbyberg | Enskild | 156 | 278.0 |
| 56 | Stiftelsen BMSL | Lund | Enskild | 40 | 277.8 |
| 57 | Kunskapsskolan Saltsjöbaden | Nacka | Enskild | 51 | 277.8 |
| 58 | Bladins grundskola | Malmö | Enskild | 83 | 277.7 |
| 59 | KMS Kullaviks Montessoriskola | Kungsbacka | Enskild | 26 | 277.4 |
| 60 | Montessori Mondial Lund | Lund | Enskild | 25 | 277.4 |
| 61 | Maria Elementarskola | Stockholm | Enskild | 44 | 277.3 |
| 62 | Kulturama Grundsk. Sundbyberg | Sundbyberg | Enskild | 74 | 277.0 |
| 63 | Kastanjeskolan | Malmö | Enskild | 24 | 276.7 |
| 64 | Engelbrektsskolan | Stockholm | Kommunal | 149 | 276.6 |
| 65 | Estniska Skolan i Stockholm | Stockholm | Enskild | 19 | 276.4 |
| 66 | Axonaskolan | Kristianstad | Enskild | 23 | 276.3 |
| 67 | ISGR/Swedish-English | Göteborg | Kommunal | 59 | 276.1 |
| 68 | Jönsbergska Idrottsskolan Norrköping | Norrköping | Enskild | 50 | 276.0 |
| 69 | Skarpnäcks skola | Stockholm | Kommunal | 78 | 275.6 |
| 70 | Särö skola 6-9 | Kungsbacka | Kommunal | 62 | 275.3 |
| 71 | Christinaskolan | Lidingö | Enskild | 48 | 275.1 |
| 72 | Grundskolan Metapontum | Stockholm | Enskild | 52 | 275.1 |
| 73 | Barsebäcks Montessoriskola | Kävlinge | Enskild | 22 | 274.8 |
| 74 | Lunds Montessorigrundskola | Lund | Enskild | 28 | 274.6 |
| 75 | Boo Gårds skola | Nacka | Kommunal | 60 | 274.5 |
| 76 | Bjärehovskolan | Lomma | Kommunal | 96 | 274.4 |
| 77 | JENSEN grundskola Uppsala 2 | Uppsala | Enskild | 32 | 274.1 |
| 78 | Observatorielundens skola | Stockholm | Kommunal | 54 | 274.0 |
| 79 | Bäckagårdsskolan | Malmö | Kommunal | 56 | 273.9 |
| 80 | Tunaskolan | Lund | Kommunal | 96 | 273.6 |
| 81 | Göteborgs Högre Samskola gr. | Göteborg | Enskild | 150 | 273.5 |
| 82 | Sophiaskolan | Simrishamn | Enskild | 24 | 273.5 |
| 83 | Eketånga Montessoriskola | Halmstad | Enskild | 24 | 273.4 |
| 84 | Lemshagastiftelsen | Värmdö | Enskild | 52 | 273.4 |
| 85 | Nordic International School Kalmar | Kalmar | Enskild | 52 | 273.3 |
| 86 | Stiftelsen The English School Gothenburg | Göteborg | Enskild | 48 | 273.2 |
| 87 | Kunskapsskolan Uppsala | Uppsala | Enskild | 131 | 273.0 |
| 88 | Rödabergsskolan | Stockholm | Kommunal | 105 | 272.9 |
| 89 | Helenelundsskolan | Sollentuna | Kommunal | 128 | 272.6 |
| 90 | Matteusskolan | Stockholm | Kommunal | 43 | 272.6 |
| 91 | Akers Friskola | Österåker | Enskild | 27 | 272.6 |
| 92 | JENSEN grundskola Örebro | Örebro | Enskild | 65 | 272.2 |
| 93 | Mälarhöjdens skola | Stockholm | Kommunal | 135 | 272.1 |
| 94 | Sandvikens Internationella Montessoriskola | Sandviken | Enskild | 21 | 271.9 |
| 95 | Mörbyskolan | Danderyd | Kommunal | 167 | 271.8 |
| 96 | Fryxellska skolan | Västerås | Enskild | 142 | 271.7 |
| 97 | Kärralundsskolan F-9 | Göteborg | Kommunal | 81 | 271.6 |
| 98 | JENSEN grundskola Linköping | Linköping | Enskild | 32 | 271.6 |
| 99 | Ljungenskolan | Vellinge | Kommunal | 67 | 271.5 |
| 100 | Skolhagenskolan | Täby | Kommunal | 137 | 271.4 |
| 101 | Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Stockholm | Enskild | 99 | 271.2 |
| 102 | Sveaskolan LIMHAMN | Malmö | Enskild | 71 | 271.0 |
| 103 | Tegelhagens skola | Sollentuna | Kommunal | 65 | 271.0 |
| 104 | Johan Skytteskolan | Stockholm | Kommunal | 184 | 270.9 |
| 105 | Rutsborgskolan | Lomma | Kommunal | 94 | 270.8 |
| 106 | Freinetskolan i Lund | Lund | Enskild | 23 | 270.5 |
| 107 | Ängsdals skolor AB | Malmö | Enskild | 54 | 270.5 |
| 108 | Internationella Engelska Skolan Landskrona | Landskrona | Enskild | 61 | 270.4 |
| 109 | Spånga grundskola | Stockholm | Kommunal | 154 | 270.3 |
| 110 | Pilängskolan | Lomma | Kommunal | 167 | 270.2 |
| 111 | Internationella Engelska Skolan Örebro | Örebro | Enskild | 124 | 270.2 |
| 112 | Noblaskolan Lindholmen | Göteborg | Enskild | 78 | 270.1 |
| 113 | Internationella Engelska Skolan Kungsbacka | Kungsbacka | Enskild | 82 | 269.9 |
| 114 | Kunskapsskolan Täby | Täby | Enskild | 82 | 269.9 |
| 115 | Sofia skola | Stockholm | Kommunal | 120 | 269.8 |
| 116 | Internationella Engelska Skolan Lund | Lund | Enskild | 109 | 269.6 |
| 117 | Montessori Bjerred | Lomma | Enskild | 20 | 269.4 |
| 118 | Malmö Idrottsgrundskola | Malmö | Kommunal | 164 | 269.4 |
| 119 | Nya Elementar | Stockholm | Kommunal | 176 | 269.1 |
| 120 | Freinetskolan Kastanjen | Botkyrka | Enskild | 17 | 268.8 |
| 121 | Ekens skola | Stockholm | Kommunal | 149 | 268.6 |
| 122 | Internationella Engelska Skolan Årsta | Stockholm | Enskild | 121 | 268.1 |
| 123 | Rålambshovsskolan | Stockholm | Kommunal | 176 | 268.0 |
| 124 | Södertörns friskola | Huddinge | Enskild | 128 | 267.9 |
| 125 | Töjnaskolan | Sollentuna | Kommunal | 84 | 267.8 |
| 126 | Fridaskolan, Härryda | Härryda | Enskild | 73 | 267.4 |
| 127 | Gripsholmsskolan | Strängnäs | Enskild | 46 | 267.4 |
| 128 | Engelska Skolan Novia | Stockholm | Enskild | 16 | 267.3 |
| 129 | Tegelviken F-9 | Eskilstuna | Kommunal | 60 | 267.1 |
| 130 | Vibyskolan ekonomisk förening | Sollentuna | Enskild | 30 | 267.1 |
| 131 | Internationella Engelska Skolan Älvsjö | Stockholm | Enskild | 123 | 266.9 |
| 132 | Internationella Engelska Skolan Solna | Solna | Enskild | 119 | 266.8 |
| 133 | Vittra Frösunda | Solna | Enskild | 31 | 266.8 |
| 134 | Futuraskolan International Bergtorp | Täby | Enskild | 135 | 266.7 |
| 135 | Gottskär Grundskola | Kungsbacka | Enskild | 23 | 266.6 |
| 136 | Järnåkraskolan 4-9 | Lund | Kommunal | 125 | 266.6 |
| 137 | Östra Skolan Dibber | Malmö | Enskild | 46 | 266.5 |
| 138 | Vasaskolan | Göteborg | Enskild | 47 | 266.3 |
| 139 | Skarpängsskolan | Täby | Kommunal | 171 | 266.2 |
| 140 | Entréskolan Stockholm | Stockholm | Enskild | 55 | 266.0 |
| 141 | Kunskapsskolan Spånga | Stockholm | Enskild | 126 | 266.0 |
| 142 | Kunskapsskolan Uppsala Norra | Uppsala | Enskild | 89 | 265.9 |
| 143 | Tångvallaskolan | Vellinge | Kommunal | 31 | 265.9 |
| 144 | Brunnbyskolan | Höganäs | Enskild | 23 | 265.8 |
| 145 | Ängdalaskolan | Vellinge | Enskild | 57 | 265.8 |
| 146 | Eklidens skola | Nacka | Kommunal | 291 | 265.7 |
| 147 | Raoul Wallenbergskolan Bagartorp | Solna | Enskild | 127 | 265.7 |
| 148 | Häggvik- Skälbyskolan | Sollentuna | Kommunal | 59 | 265.6 |
| 149 | Södermalmsskolan | Stockholm | Kommunal | 87 | 265.6 |
| 150 | Katarinaskolan | Uppsala | Enskild | 105 | 265.3 |
| 151 | Vallentuna Friskola | Vallentuna | Enskild | 51 | 265.1 |
| 152 | Noblaskolan Löddeköpinge | Kävlinge | Enskild | 52 | 264.9 |
| 153 | British Junior Secondary, Eskilstuna | Eskilstuna | Enskild | 104 | 264.8 |
| 154 | Europaskolan Rogge | Strängnäs | Enskild | 85 | 264.7 |
| 155 | Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 | Göteborg | Enskild | 120 | 264.6 |
| 156 | JENSEN grundskola Bro-Mälarstrand | Upplands-Bro | Enskild | 53 | 264.5 |
| 157 | Abrahamsbergsskolan | Stockholm | Kommunal | 140 | 264.4 |
| 158 | Bobergsskolan | Stockholm | Kommunal | 83 | 264.4 |
| 159 | Vasa Real | Stockholm | Kommunal | 232 | 264.4 |
| 160 | Fiskebäcksskolan F-9 | Göteborg | Kommunal | 59 | 264.0 |
| 161 | Vittangi skola | Kiruna | Kommunal | 15 | 264.0 |
| 162 | Noblaskolan Täby | Täby | Enskild | 49 | 263.9 |
| 163 | Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | Nacka | Enskild | 24 | 263.8 |
| 164 | Nyhemsskolan Varbergs Krist sk | Varberg | Enskild | 19 | 263.8 |
| 165 | Sörgårdsskolan | Mölndal | Kommunal | 97 | 263.7 |
| 166 | S:t Eriks Katolska Skola | Stockholm | Enskild | 21 | 263.6 |
| 167 | Nytorpsskolan | Salem | Kommunal | 24 | 263.4 |
| 168 | JENSEN grundskola Tungelsta | Haninge | Enskild | 32 | 263.3 |
| 169 | Internationella Engelska Skolan Bromma | Stockholm | Enskild | 179 | 263.3 |
| 170 | Slättängsskolan H2 | Kristianstad | Kommunal | 38 | 263.2 |
| 171 | Kronängsskolan | Vaxholm | Kommunal | 152 | 263.1 |
| 172 | Kunskapsskolan Nacka | Nacka | Enskild | 93 | 262.9 |
| 173 | Malmö Montessoriskola | Malmö | Enskild | 29 | 262.8 |
| 174 | Katarina Norra skola | Stockholm | Kommunal | 76 | 262.8 |
| 175 | Sandbergska skolan Upplands Väsby | Upplands Väsby | Enskild | 26 | 262.8 |
| 176 | Internationella Engelska Skolan Sundsvall | Sundsvall | Enskild | 163 | 262.7 |
| 177 | Lovisedalsskolan | Vallentuna | Kommunal | 48 | 262.7 |
| 178 | Hjärupslundsskolan | Staffanstorp | Kommunal | 135 | 262.4 |
| 179 | Montessori Mondial Lidingö | Lidingö | Enskild | 20 | 262.3 |
| 180 | JENSEN grundskola Norrköping | Norrköping | Enskild | 61 | 262.3 |
| 181 | Ellen Key skolan | Stockholm | Enskild | 20 | 262.3 |
| 182 | Pops Academy Karl Johan | Örebro | Enskild | 91 | 262.2 |
| 183 | Näsbydalskolan | Täby | Kommunal | 104 | 262.1 |
| 184 | Rydebäcksskolan | Helsingborg | Kommunal | 103 | 262.0 |
| 185 | Östratornskolan | Lund | Kommunal | 114 | 262.0 |
| 186 | JENSEN grundskola Västerås | Västerås | Enskild | 88 | 262.0 |
| 187 | Kunskapsskolan Enskede | Stockholm | Enskild | 126 | 261.8 |
| 188 | Fridaskolan, Trollhättan | Trollhättan | Enskild | 75 | 261.3 |
| 189 | Framtidskompassen i Vellinge | Vellinge | Enskild | 45 | 261.3 |
| 190 | Karstorpskolan | Lomma | Kommunal | 77 | 261.2 |
| 191 | Lerbäckskolan | Lund | Kommunal | 90 | 261.2 |
| 192 | Rikstens skola | Botkyrka | Kommunal | 83 | 261.0 |
| 193 | Svaneskolan | Lund | Kommunal | 126 | 261.0 |
| 194 | Mariaskolan | Stockholm | Kommunal | 89 | 261.0 |
| 195 | Runbackaskolan | Sollentuna | Kommunal | 62 | 260.8 |
| 196 | Södra Ängby skola | Stockholm | Kommunal | 121 | 260.8 |
| 197 | Potentia Education | Håbo | Enskild | 29 | 260.4 |
| 198 | Båtsmansskolan 7-9 | Härryda | Kommunal | 63 | 260.3 |
| 199 | Nordhemsskolan 1-9 | Göteborg | Kommunal | 208 | 260.0 |
| 200 | Fornuddens skola | Tyresö | Kommunal | 104 | 260.0 |
Visar topp 200 av 1546 – förfina med filter ovan.
Källa: Skolverket · Slutbetyg åk 9, läsåret 2024/25. Värden dubbelprickas av Skolverket när färre än 10 elever ingår.