Grundskola åk 9Kommunal2024/25
Vasa Real
Stockholm
Huvudman: Stockholms kommun
Meritvärde (17 ämnen)
264.4
Kommun251.8+12.6
Riket228.6+35.8
♀ 268.8♂ 258.8
Behöriga alla ämnen
87.5%
Kommun79.6%+7.9%
Riket72.3%+15.2%
♀ 87.6%♂ 87.4%
Behöriga yrkesprogram
91.4%
Kommun87.0%+4.4%
Riket82.6%+8.8%
♀ 93.8%♂ 88.3%
Analys
18 av 20 ämnen ligger över rikssnittet, 2 under.
Meritvärdet är 35.8 poäng över rikssnittet och 12.6 över kommunsnittet.
Största könsgap: Bild — flickor 17.4, pojkar 14.8 (+2.6).
Starkast vs riket
- Biologi+3.5
- Kemi+3.5
- Fysik+3.1
Svagast vs riket
- Svenska som andraspråk-4.4
- Modersmål-0.3
- Moderna språk, skolans val0.8
Ämnesresultat 2024/25
20 ämnen · skolan mot kommun och riket
Könsgap per ämne
Sorterat efter störst absolut skillnad
| Ämne | Flickor | Pojkar | Gap (♀–♂) | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Bild | 17.4 | 14.8 | +2.6 | 0 |
| Moderna språk, skolans val | 17.2 | 19.1 | -1.9 | 52 |
| Idrott och hälsa | 15.4 | 17.0 | -1.6 | 0 |
| Modersmål | 17.2 | 15.7 | +1.5 | 39 |
| Slöjd | 18.2 | 16.9 | +1.3 | 0 |
| Svenska | 16.2 | 15.0 | +1.2 | 206 |
| Hem och konsumentkunskap | 17.0 | 15.9 | +1.1 | 0 |
| Engelska | 18.3 | 17.5 | +0.8 | 232 |
| Musik | 18.0 | 17.2 | +0.8 | 0 |
| Teknik | 16.2 | 15.7 | +0.5 | 219 |
| Matematik | 14.4 | 14.8 | -0.4 | 232 |
| Historia | 15.3 | 15.7 | -0.4 | 0 |
| Moderna språk, språkval | 15.7 | 16.1 | -0.4 | 183 |
| Samhällskunskap | 15.2 | 15.5 | -0.3 | 0 |
| Geografi | 15.4 | 15.2 | +0.2 | 0 |
| Biologi | 16.9 | 16.7 | +0.2 | 0 |
| Svenska som andraspråk | 5.0 | 4.8 | +0.2 | 26 |
| Religionskunskap | 15.2 | 15.2 | 0.0 | 0 |
| Fysik | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 218 |
| Kemi | 16.2 | 16.2 | 0.0 | 218 |
NP vs slutbetyg 2024/25
2024/25
Andel elever som fick lägre / lika / högre slutbetyg jämfört med sitt nationella prov
Svenska201 elever
86%
11%
Matematik221 elever
59%
40%
Engelska215 elever
86%
10%
Svenska som andraspråk16 elever
13%
88%
Lägre slutbetyg Lika Högre slutbetygEndast 2024/25 tillgängligt