Grundskola åk 9Kommunal2024/25
Järnåkraskolan 4-9
Lund
Huvudman: Lunds kommun
Meritvärde (17 ämnen)
266.6
Kommun251.3+15.3
Riket228.6+38.0
♀ 272.0♂ 262.3
Behöriga alla ämnen
88.8%
Kommun82.2%+6.6%
Riket72.3%+16.5%
♀ 90.9%♂ 87.1%
Behöriga yrkesprogram
95.2%
Kommun89.0%+6.2%
Riket82.6%+12.6%
Analys
17 av 19 ämnen ligger över rikssnittet, 2 under.
Meritvärdet är 38.0 poäng över rikssnittet och 15.3 över kommunsnittet.
Största könsgap: Slöjd — flickor 17.8, pojkar 14.9 (+2.9).
Starkast vs riket
- Matematik+2.8
- Moderna språk, språkval+2.7
- Kemi+2.6
Svagast vs riket
- Svenska som andraspråk-1.3
- Musik-0.6
- Bild0.8
Ämnesresultat 2024/25
19 ämnen · skolan mot kommun och riket
Könsgap per ämne
Sorterat efter störst absolut skillnad
| Ämne | Flickor | Pojkar | Gap (♀–♂) | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Slöjd | 17.8 | 14.9 | +2.9 | 125 |
| Hem och konsumentkunskap | 17.9 | 15.7 | +2.2 | 125 |
| Bild | 17.0 | 15.0 | +2.0 | 125 |
| Religionskunskap | 16.5 | 15.3 | +1.2 | 125 |
| Biologi | 15.2 | 14.1 | +1.1 | 125 |
| Moderna språk, språkval | 17.2 | 16.3 | +0.9 | 108 |
| Idrott och hälsa | 15.8 | 16.5 | -0.7 | 125 |
| Musik | 14.6 | 13.9 | +0.7 | 125 |
| Kemi | 15.7 | 15.0 | +0.7 | 0 |
| Matematik | 14.5 | 15.1 | -0.6 | 125 |
| Fysik | 15.1 | 15.6 | -0.5 | 125 |
| Teknik | 15.6 | 15.1 | +0.5 | 125 |
| Engelska | 17.7 | 17.4 | +0.3 | 125 |
| Svenska | 15.2 | 14.9 | +0.3 | 115 |
| Geografi | 15.7 | 15.9 | -0.2 | 125 |
| Samhällskunskap | 16.0 | 15.8 | +0.2 | 125 |
| Modersmål | 18.2 | 18.3 | -0.1 | 24 |
| Historia | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 125 |
NP vs slutbetyg 2024/25
2024/25
Andel elever som fick lägre / lika / högre slutbetyg jämfört med sitt nationella prov
Svenska112 elever
80%
20%
Matematik118 elever
75%
21%
Engelska87 elever
90%
Lägre slutbetyg Lika Högre slutbetygEndast 2024/25 tillgängligt