Gymnasieskola · enhetskod 63511898
Yrkesgymnasiet Göteborg
GöteborgFriståendecirka 30 elever
Trend – Genomsnittlig betygspoäng
0 läsår · vägt över alla programProgram × år – Genomsnittlig betygspoäng
9 program · värden saknas (—) vid < 10 elever| Program | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT25 | — | — | — | — | — | — | — |
| VF25 | — | — | — | — | — | 11.9 | — |
| VO25 | — | — | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 11.7 |
| HV25 | — | — | 14.0 | 14.6 | — | — | 15.3 |
| EE25 | — | — | 12.9 | — | 13.1 | 12.6 | — |
| BA25 | — | — | 13.0 | 12.1 | — | — | — |
| FT25 | — | — | 13.7 | — | — | — | — |
| BF25 | — | — | — | 14.7 | — | 13.8 | — |
| FS25 | — | — | — | — | — | — | 13.8 |
Källa: Skolverkets API för planerade utbildningar (planned-educations v3).