Gymnasieskola · enhetskod 75082798
Westerlundska gymnasiet
EnköpingKommunalcirka 80 elever
Trend – Genomsnittlig betygspoäng
0 läsår · vägt över alla programProgram × år – Genomsnittlig betygspoäng
11 program · värden saknas (—) vid < 10 elever| Program | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE25 | — | — | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | 13.2 |
| BA25 | — | — | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 13.2 | 14.2 |
| TE25 | — | — | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.6 |
| NA25 | — | — | 14.6 | 15.9 | 16.0 | 15.0 | 14.7 |
| SA25 | — | — | 12.9 | 14.1 | 13.6 | 14.5 | 14.7 |
| EK25 | — | — | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 13.4 |
| FT25 | — | — | 11.3 | 10.9 | 11.8 | — | 11.2 |
| VO25 | — | — | 13.4 | 13.0 | — | 12.9 | — |
| BF25 | — | — | — | 11.0 | — | 13.1 | — |
| FS25 | — | — | — | — | — | — | 12.8 |
| ES25 | — | — | — | — | — | — | 15.1 |
Källa: Skolverkets API för planerade utbildningar (planned-educations v3).